№п/п |
Наименование образовательной программы* |
Уровень образования |
Форма обучения |
Нормативный срок обучения |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет регионального бюджета |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки** |
Информация о результатах приема по профессии** |
Описание образовательной программы с приложением ее копии |
|
"Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества" |
||||||||||
1 |
"Робототехника и легоконструирование" |
Дополнительное образование |
Очная |
2 года |
33 |
0 |
|
|
||
2 |
"Спортивно-техническое авиамоделирование. Свободнолетающие авиамодели" |
Дополнительное образование |
Очная |
3 года |
40 |
0 |
|
|
"Спортивно-техническое авиамоделирование. Свободнолетающие авиамодели" |
|
3 |
"Юный конструктор" |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
48 |
0 |
|
|
||
4 |
"Компьютерное творчество" |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
29 |
0 |
|
|
||
СП "Юношеская автомобильная школа" |
||||||||||
1 |
"Юношеское автомногоборье " |
Дополнительное образование |
Очная |
3 года |
16 |
0 |
|
|
||
2 |
"Автодело. Введение в профессию" |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
22 |
0 |
|
|
||
3 |
«Юношеское автомногоборье. Начальная подготовка» |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
22 |
0 |
|
|
||
4 |
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "В"» 1 г.о. |
Профессиональное обучение |
Очная |
1 год |
80 |
0 |
Код профессии 11442 Наименование профессии: водитель ТС категории "В" |
|
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "В"» 1 г.о. |
|
5 |
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "В"» 2 г.о |
Профессиональное обучение |
Очная |
2 года |
100 |
0 |
Код профессии 11442 Наименование профессии: водитель ТС категории "В" |
|
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "В"» 2 г.о. |
|
6 | «Автодело. Детейлинг» | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 18 | 0 | «Автодело. Детейлинг» | |||
7 | «Юный инспектор движения. Региональный штаб» | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 12 | 0 | «Юный инспектор движения. Региональный штаб» | |||
6 |
«Автодело. Введение в профессию» г.Сызрань |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
30 |
0 |
|
|
||
СП ДТ "Кванториум-63 регион" г. Самара |
||||||||||
1 |
«VR/AR» (базовый модуль) |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
130 |
0 |
|
|
||
2 | «VR/AR» (углубленный модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 65 | 0 | «VR/AR (углубленный модуль)» | |||
3 | «Разработка VR/AR приложений» | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 39 | 0 | «Разработка VR/AR приложений» | |||
4 | «IT-квантум» (вводный модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 100 | 0 | «IT-квантум (вводный модуль)» | |||
5 | «IT-квантум» (базовый модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 69 | 0 | «IT-квантум (базовый модуль)» | |||
6 | «IT-квантум. Мобильная разработка» | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 39 | 0 | «IT-квантум. Мобильная разработка» | |||
7 | «Космоквантум» (вводный модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 156 | 0 | «Космоквантум (вводный модуль)» | |||
8 | «Аэроквантум» (вводный модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 143 | 0 | «Аэроквантум» (вводный модуль) | |||
9 | «Беспилотные системы в воздушной робототехнике» | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 52 | 0 | «Беспилотные системы в воздушной робототехнике» | |||
10 | «Медиа» | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 52 | 0 | «Медиа» | |||
11 |
«Робоквантум» (вводный модуль) |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
143 |
0 |
|
|
||
12 |
«Робоквантум» (базовый модуль) |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
52 |
0 |
|
|
||
13 |
«Математика» |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
150 |
0 |
|
|
||
14 |
«Курс грамматики английского языка» |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
150 |
0 |
|
|
||
Тольяттинский филиал ДТ "Кванториум-63 регион" |
||||||||||
1 |
«Основы 3D-моделирования и программирования мехатронных устройств», базовый модуль |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
48 |
0 |
|
|
«Основы 3D-моделирования и программирования мехатронных устройств», базовый модуль |
|
2 |
«3D-моделирование и программирование мехатронных устройств» (углубленный модуль) |
Дополнительное образование | Очная | 1 год | 30 | 0 | «3D-моделирование и программирование мехатронных устройств» (углубленный модуль) | |||
3 |
«Основы робототехники», базовый модуль |
Дополнительное образование |
Очная |
1 год |
96 |
0 |
|
|
||
4 |
«Робостарт» (вводный модуль) |
Дополнительное образование | Очная | 1 год | 42 | 0 | «Робостарт» (вводный модуль) | |||
5 |
«Робототехника» (углубленный модуль) |
Дополнительное образование | Очная | 1 год | 36 | 0 | «Робототехника» (углубленный модуль) | |||
6 |
«3D дизайн» (базовый модуль) |
Дополнительное образование | Очная | 1 год | 50 | 0 | «3D дизайн» (базовый модуль) | |||
7 |
«3D дизайн и моделирование» (углубленный модуль) |
Дополнительное образование | Очная | 1 год | 50 | 0 | «3d дизайн и моделирование» (углубленный модуль) | |||
8 |
«Основы промышленного дизайна» (базовый модуль) |
Дополнительное образование | Очная | 1 год | 44 | 0 | «Основы промышленного дизайна» (базовый модуль) | |||
9 |
«Введение в промышленный дизайн» (вводный модуль) |
Дополнительное образование | Очная | 1 год | 85 | 0 | «Введение в промышленный дизайн» (вводный модуль) | |||
10 |
«Промышленный дизайн» (углубленный модуль) |
Дополнительное образование | Очная | 1 год | 23 | 0 | «Промышленный дизайн» (углубленный модуль) | |||
11 |
«Наноквантум» (базовый модуль) |
Дополнительное образование | Очная | 1 год | 100 | 0 | «Наноквантум» (базовый модуль) | |||
12 |
«Наноматериалы и наносистемы» (углубленный модуль) |
Дополнительное образование | Очная | 1 год | 32 | 0 | «Наноматериалы и наносистемы» (углубленный модуль) | |||
13 | «Квантоурок» | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 60 | 0 | «Квантоурок» | |||
14 | «Квантошахматы» (вводный модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 150 | 0 | «Квантошахматы» (вводный модуль) | |||
15 | «Проектные технологии» (проектный модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 15 | 0 | «Проектные технологии» (проектный модуль) | |||
16 | «Основы программирования Arduino» (базовый модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 50 | 0 | «Основы программирования Arduino» (базовый модуль) | |||
17 | «Умный дом» (углубленный модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 50 | 0 | «Умный дом» (углубленный модуль) | |||
18 | «Старт в IT» (вводный модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 58 | 0 | «Старт в IT» (вводный модуль) | |||
19 | «Разработка компьютерных игр и мобильных приложений» (базовый модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 62 | 0 | «Разработка компьютерных игр и мобильных приложений» (базовый модуль) | |||
20 | «Прикладное программирование» (углубленный модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 36 | 0 | «Прикладное программирование» (углубленный модуль) | |||
21 | «Автоквантум» (углубленный модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 24 | 0 | «Автоквантум» (углубленный модуль) | |||
22 | «Автоквантум» (базовый модуль) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 48 | 0 | «Автоквантум» (базовый модуль) | |||
23 | «Основы программирования на языке Python» (Лицей Академии Яндекса) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 12 | 0 | «Основы программирования на языке Python» (Лицей Академии Яндекса) | |||
24 | «Основы промышленного программирования» (Лицей Академии Яндекса) | Дополнительное образование | Дистанционная | 1 год | 9 | 0 | «Основы промышленного программирования» (Лицей Академии Яндекса) | |||
Центр цифрового образования детей "IT-Cube" |
||||||||||
1 | Системное администрирование Базовый уровень | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 24 | 0 | Системное администрирование | |||
2 | Системное администрирование Начальный уровень | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 12 | 0 | Системное администрирование Начальный уровень | |||
3 | Кибергигиена и большие данные | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 24 | 0 | Кибергигиена и большие данные | |||
4 | Мобильная разработка | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 36 | 0 | Мобильная разработка | |||
5 | Мобильная разработка на MIT App Inventor | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 12 | 0 | Мобильная разработка на MIT App Inventor | |||
6 | Программирование на Java. Начальный уровень | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 96 | 0 | Программирование на Java Начальный уровень | |||
7 | Python | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 12 | 0 | Python | |||
8 | Разработка VR/AR приложений | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 264 | 0 | Разработка VR/AR приложений | |||
9 | Программирование на Python | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 36 | 0 | «Программирование на Python» | |||
10 | Создание игр в среде Unity | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 24 | 0 | «Создание игр в среде Unity» | |||
11 | Основы программирования на языке Python (Лицей Академии Яндекса) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 24 | 0 | Основы программирования на языке Python (Лицей Академии Яндекса) | |||
12 | Основы промышленного программирования (Лицей Академии Яндекса) | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 12 | 0 | Основы промышленного программирования (Лицей Академии Яндекса) | |||
13 | IT Школа SAMSUNG | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 24 | 0 | ||||
14 | Легоконструирование | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 12 | 0 | Легоконструирование | |||
15 | Дизайн мобильных интерфейсов | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 24 | 0 | Дизайн мобильных интерфейсов | |||
СП мобильный технопарк "Кванториум" | ||||||||||
1 | "Основы VR и AR технологий" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 93 | 0 | "Основы VR и AR технологий" | |||
2 | "Основы VR и AR технологий" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 93 | 0 | Основы VR/AR технологий | |||
3 | "Введение в основы программирования игр и умных устройств" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 93 | 0 | "Введение в основы программирования игр и умных устройств" | |||
4 | "Основы алгоритмизации в средах визуального программирования" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 93 | 0 | "Основы алгоритмизации в средах визуального программирования" | |||
5 | "Беспилотные системы" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 186 | 0 | "Беспилотные авиационные системы" | |||
6 | "Геоинформационные технологии" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 186 | 0 | "Геоинформационные технологии" | |||
7 | "Основы промышленного дизайна" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 93 | 0 | "Основы промышленного дизайна" | |||
8 | "Промышленный дизайн" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 93 | 0 | "Промышленный дизайн" | |||
9 | "Промышленная робототехника" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 93 | 0 | «Промышленная робототехника» | |||
10 | "Создание интеллектуальных роботизированных систем" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 93 | 0 | "Создание интеллектуальных роботизированных систем" | |||
11 | "3D моделирование" | Дополнительное образование | Очная | 1 год | 93 | 0 | 3D моделирование |
*-Срок действия государственной аккредитации образовательных программ: государственная аккредитация не предусмотрена
** - для профессиональных образовательных программ
Учебный план на 2022-2023 учебный год
Учебный план на 2021-2022 учебный год
Календарный график учебного процесса на 2022-2023 учебный год
Календарный график учебного процесса на 2021-2022 учебный год
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Методические рекомендации по организации практических занятий по вождению автомобиля
Методические рекомендации по организации и проведению соревнований по юношескому автомногоборью
Методические рекомендации по подготовке команд к участию в Областном конкурсе «Родители-водители»
Сведения о качестве реализации программы "Беспилотные авиационные системы"
Сведения о качестве реализации программы "Создание интеллектуальных роботизированных систем"
Сведения о реализации программы "Космоквантум"
Адаптированные образовательные программы образовательной организацией не реализуются.
Образовательные программы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии: "Математика", "Курс грамматики английского языка", "Квантошахматы"
Образование (обучение) ведется на русском языке.